Em 08/31 (seg) 14:00
Este site é uma visualização não oficial de materiais públicos. Sempre verifique as informações precisas nas fontes primárias (anúncios oficiais da Província de Kumamoto e do Gabinete do Governo).
| Evacuados | 2.135 pessoas |
|---|---|
| Abrigos | 59 abrigos |
| Óbitos | 38 óbitos |
| Feridos | 197 feridos |
| Casas danificadas | 55.717 casas |
| Domicílios sem água | 0 domicílios |
| Pontos de abastecimento de água | 25 pontos |
| Domicílios sem energia | Sem dados |
| Moradias temporárias iniciadas | 503 unidades |
| Município | Evacuados ( pessoas) | Abrigos ( abrigos) | Óbitos ( óbitos) | Feridos ( feridos) | Casas danificadas ( casas) | Domicílios sem água ( domicílios) | Pontos de abastecimento de água ( pontos) | Domicílios sem energia ( domicílios) | Moradias temporárias iniciadas ( unidades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | 112 | 3 | 0 | 71 | 13.423 | 0 | 0 | — | — |
| Uto | 79 | 1 | 0 | 9 | 7.163 | 0 | 1 | — | 62 |
| Uki | 574 | 8 | 3 | 30 | 4.600 | 0 | 1 | — | 149 |
| Misato | 21 | 1 | 0 | 20 | 985 | 0 | 0 | — | 52 |
| Arao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Tamana | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | — | — |
| Gyokuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| Nankan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Nagasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Nagomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| Kikuchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | — | — |
| Koshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 | 0 | 0 | — | — |
| Ozu | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | — | — |
| Kikuyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | — | — |
| Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Minamioguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Oguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ubuyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Takamori | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| Nishihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Minamiaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| Mifune | 13 | 1 | 0 | 21 | 2.890 | 0 | 0 | — | — |
| Kashima | 2 | 2 | 7 | 16 | 296 | 0 | 0 | — | — |
| Mashiki | 11 | 1 | 0 | 15 | 3.564 | 0 | 0 | — | — |
| Kosa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.211 | 0 | 0 | — | 20 |
| Yamato | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | — | — |
| Yatsushiro | 1.094 | 37 | 20 | 0 | 15.718 | 0 | 17 | — | 138 |
| Hikawa | 222 | 3 | 5 | 0 | 3.103 | 0 | 4 | — | 82 |
| Minamata | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | — | — |
| Ashikita | 2 | 1 | 0 | 3 | 751 | 0 | 2 | — | — |
| Tsunagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Hitoyoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | — | — |
| Nishiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Taragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| Yunomae | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| Mizukami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Itsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yamae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| Asagiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Kamiamakusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | — | — |
| Amakusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | — | — |
| Reihoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evacuados ( pessoas) | Abrigos ( abrigos) | Óbitos ( óbitos) | Feridos ( feridos) | Casas danificadas ( casas) | Domicílios sem água ( domicílios) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em 07/29 (qua) 07:30 | 9.872 | 465 | 3 | 15 | — | 56.815 |
| Em 07/29 (qua) 14:00 | 8.886 | 432 | 12 | 64 | — | 65.810 |
| Em 07/30 (qui) 07:30 | 10.467 | 415 | 17 | 59 | — | 74.800 |
| Em 07/30 (qui) 14:00 | 9.450 | 406 | 34 | 66 | — | 79.700 |
| Em 07/31 (sex) 07:30 | 9.105 | 390 | 35 | 75 | — | 79.100 |
| Em 07/31 (sex) 14:00 | 9.134 | 374 | 35 | 80 | 1.507 | 79.100 |
| Em 08/01 (sáb) 07:30 | 9.228 | 229 | 36 | 86 | 1.543 | 72.000 |
| Em 08/01 (sáb) 14:00 | 9.068 | 218 | 36 | 87 | 3.429 | 69.400 |
| Em 08/02 (dom) 07:30 | 9.226 | 210 | 38 | 89 | 3.851 | 46.800 |
| Em 08/02 (dom) 14:00 | 8.556 | 206 | 38 | 93 | 4.042 | 46.700 |
| Em 08/03 (seg) 14:00 | 8.383 | 162 | 38 | 98 | 12.024 | 45.280 |
| Em 08/04 (ter) 14:00 | 7.646 | 146 | 38 | 102 | 13.393 | 44.380 |
| Em 08/05 (qua) 14:00 | 7.155 | 133 | 38 | 117 | 14.562 | 43.710 |
| Em 08/06 (qui) 14:00 | 6.721 | 125 | 38 | 120 | 15.697 | 36.880 |
| Em 08/07 (sex) 14:00 | 6.651 | 125 | 38 | 132 | 17.306 | 36.730 |
| Em 08/08 (sáb) 14:00 | 6.355 | 118 | 39 | 139 | 18.791 | 34.780 |
| Em 08/09 (dom) 14:00 | 6.183 | 103 | 39 | 140 | 20.662 | 34.770 |
| Em 08/10 (seg) 14:00 | 6.108 | 97 | 39 | 141 | 21.815 | 34.040 |
| Em 08/11 (ter) 14:00 | 3.714 | 89 | 39 | 177 | 23.404 | 33.300 |
| Em 08/12 (qua) 13:00 | 3.646 | 83 | 39 | 353 | 11.232 | 29.200 |
| Em 08/13 (qui) 14:00 | 3.684 | 82 | 39 | 178 | 28.203 | 27.760 |
| Em 08/14 (sex) 10:00 | 3.677 | 84 | 39 | 354 | 12.359 | 27.800 |
| Em 08/15 (sáb) 14:00 | 3.205 | 80 | 39 | 178 | 30.894 | 26.450 |
| Em 08/16 (dom) 10:00 | 3.203 | 81 | — | — | — | 10.000 |
| Em 08/17 (seg) 14:00 | 3.053 | 70 | 39 | 181 | 31.951 | 7.380 |
| Em 08/18 (ter) 10:00 | 3.092 | 72 | 39 | 358 | 15.613 | 7.300 |
| Em 08/19 (qua) 14:00 | 2.966 | 69 | 39 | 190 | 33.769 | 4.890 |
| Em 08/20 (qui) 10:00 | 2.995 | 71 | 39 | 360 | 17.833 | 4.900 |
| Em 08/21 (sex) 14:00 | 2.884 | 69 | 38 | 193 | 36.784 | 4.050 |
| Em 08/23 (dom) 10:00 | 2.840 | 68 | 38 | 360 | 24.207 | 3.600 |
| Em 08/25 (ter) 14:00 | 2.635 | 65 | 38 | 197 | 39.247 | 2.320 |
| Em 08/27 (qui) 10:00 | 2.519 | 63 | 38 | 364 | 31.790 | 300 |
| Em 08/28 (sex) 14:00 | 2.416 | 61 | 38 | 197 | 53.802 | 0 |
| Em 08/31 (seg) 14:00 | 2.135 | 59 | 38 | 197 | 55.717 | 0 |
Este momento vem apenas do relatório do Gabinete (a província não publicou dados). Só a falta de água é detalhada por município. Mortes, feridos e danos às casas são números de toda a província compilados pela Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. O critério difere dos relatórios provinciais, então podem variar bastante em relação aos momentos vizinhos.
Os pontos de apoio mostram as informações publicadas mais recentes (não acompanham a linha do tempo). As informações podem mudar. Confira a fonte antes de ir.
| Tipo | Nome | Município | Endereço | Telefone | Horário | Dias de fechamento | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banhos públicos gratuitos | ささ原温泉 | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦66-1 | 0966-86-2683 | 7:30~20:00 | 毎週木曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 計石温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字計石2963-1 | 0966-82-2911 | 7:00~22:00 | 毎月第2水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| Banhos públicos gratuitos | 大野温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字天月1000 | 0966-61-7300 | 10:00~20:00 | 毎週火曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| Banhos públicos gratuitos | 湯浦温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦222-4 | 0966-86-2500 | 7:00~22:00 | 毎月第3水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| Banhos públicos gratuitos | 湯浦温泉観光センター(ヘルシーパーク芦北) | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦253 | 0966-86-0259 | 10:00~21:00 | 毎月第2月曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| Banhos públicos gratuitos | 隠れ家温泉 古保山リゾート | Uki | 宇城市松橋町古保山字虎御前97-4 | 0964-25-2206 | 10:00~22:00 | なし | でご確認をお願いします。 |
| Banhos públicos gratuitos | 宇土市健康福祉館 あじさいの湯 | Uto | 宇土市網津町2283 | 0964-24-3456 | 9:00~21:00 (入浴時間:10:00~21:00) | 毎月第1、3月曜日 | 令和8年9月~10月は施設メンテ ナンス等で休館日が変則的にな りますので、宇土市ホームページ |
| Banhos públicos gratuitos | くまもとエミナース温泉 七福の湯 | Mashiki | 上益城郡益城町田原2071-1 | 096-286-1111 | 6:00~翌1:00 10:00~22:00 | 不定休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 嘉島湯元水春 | Kashima | 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 | 096-237-4126 | (平日・土曜日) 9:00~翌1:00 (日曜日・祝日) | なし | 年2回のメンテナンス休業日あり |
| Banhos públicos gratuitos | 湯るっと邸 桜坂 | Kikuchi | 菊池市七城町蘇崎1928 | 0968-41-9556 | 12:00~22:00 | 毎週火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | あしはらの湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底2031-1 | 096-274-7212 | 9:00~22:00 | 第3水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | かもと湯 | Kumamoto | 熊本市西区河内町船津2712 | 096-276-1831 | 13:00~20:00 | 毎週火、日曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | しあわせの湯 | Kumamoto | 熊本市南区富合町田尻611 | 096-357-1512 | 11:00~20:00 | 毎週日、月曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | たかの湯 | Kumamoto | 熊本市東区栄町1-46 | 096-369-9512 | 14:00~22:00 | 毎週月曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | つる乃湯熊本インター店 | Kumamoto | 熊本市東区石原2丁目4-11 | 096-335-8000 | 6:00~22:50 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | ばってんの湯 | Kumamoto | 熊本市東区江津3丁目5-17 | 096-379-8111 | 10:00~翌2:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | ピースフル優祐悠 | Kumamoto | 熊本市東区下南部3丁目11-136 | 096-388-1188 | 6:00~24:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | ふろや湯湧 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚22-1 | 096-274-6050 | 12:00~22:00 | 8月10、25日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 梶尾温泉 | Kumamoto | 熊本市北区梶尾町1294-2 | 096-245-0677 | 10:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 松の湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底311 | 096-274-6115 | 9:00~21:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 城南天然温泉かたるの森 | Kumamoto | 南区城南町藤山1715 | 0964-28-8611 | 9:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 植木温泉 ほてい湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町正清344-1 | 096-274-7816 | 14:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 植木温泉 湯の森ホテル | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底6 | 096-274-7201 | ~8月7日 15:00~24:00 8月8日~ | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 神水公衆浴場 | Kumamoto | 熊本市中央区神水2丁目2-18 | 050-1258-1556 | 16:00~20:00 | 毎週火、木、金曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 世安湯 | Kumamoto | 熊本市中央区世安2-2-26 | 096-325-8348 | 17:00~21:00 (最終入場20:30) | 毎週火、水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 坪井温泉 大福湯 | Kumamoto | 熊本市中央区坪井2丁目5-28 | 096-343-7868 | 13:00~23:00 | 毎週火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 湯らっくす | Kumamoto | 熊本市中央区本荘町722 | 096-362-1126 | (8/1、2)10:00~22:00 (8/3~)10:00~24時間 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 富合サウナランド | Kumamoto | 熊本市南区富合町田尻45-1 | 096-358-3728 | 8:00~22:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 宝の湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町平井1641 | 096-273-5558 | 5:00~22:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 龍の湯 | Kumamoto | 熊本市中央区琴平本町5-54 | 096-366-9231 | 15:00~22:00 | 毎月1、5、11、15、21、25日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 いろは | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底30 | 096-274-6231 | 10:00~21:00 | 毎週火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 桐乃湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚394-2 | 096-274-6780 | 10:00~18:00 | 不定休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 松乃湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚208 | 096-274-6006 | 10:00~12:00 15:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 大月苑 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚173 | 096-274-6339 | 10:00~24:00 11:00~16:00 | 8月4、5、12、18、25日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 鷹の家 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚26-2 | 096-274-6234 | 10:00~15:00 18:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 平山 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚178 | 096-274-7111 | 10:00~16:00 18:00~21:00 | 8月3、17、24日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | MifuneTerrace | Mifune | 上益城郡御船町木倉1135番地1 | 096-282-2557 | 5:30~23:00 (最終受付22:00) | 不定休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | ホテル松竜園 海星 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上6494 | 0964-56-0348 | 10:00~20:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | ホテル竜宮 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6136-20 | 0969-56-3333 | 13:00~15:00 | 8月末まで無休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 松泉閣 ろまん館 | Kamiamakusa | 上天草市松島町会津6215-21 | 0969-56-3000 | 11:00~16:00 (最終受付15:00) 18:00~21:00 (最終受付20:00) | 不定休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 松島温泉ホテル マリンヒルズ | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6137 | 0969-52-8720 | 13:00~21:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 松島観光ホテル岬亭 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津4710 | 0969-56-1188 | 7:00~21:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 上天草市交流センタースパ・タラソ | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上732-14 | 0964-56-1126 | 11:15~19:00 (最終受付18:30) | 毎月第2、4火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町中4463-2 | — | 15:00~22:00 | 9/1~9/29 メンテナンス休館 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 大洞窟の宿 湯楽亭 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上5190-2 | 0964-56-0536 | 10:00~20:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 天草渚亭 | Kamiamakusa | 上天草市松島町阿村5650-2 | 0969-56-3232 | 13:00~20:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 ひのしま荘 | Kamiamakusa | 上天草市龍ヶ岳町樋島711 | 0969-62-0568 | 17:00~21:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館 天松 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津7913-8 | 0969-56-0119 | 15:00~21:00 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館なかしま荘 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6466 | 0969-56-0542 | 16:00~22:00 | 8/5 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅館海の都 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6100-17 | 0969-56-2273 | 18:00~22:30 | なし | — |
| Banhos públicos gratuitos | 旅亭 藍の岬 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町中5700-1 | 0964-59-0010 | 11:00~20:00 | 不定休 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 湯の鶴温泉保健センター ほたるの湯 | Minamata | 水俣市湯出1532-2 | 0966-68-0811 | 10:00~20:30 | 毎週月曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 下田温泉センター 白鷺館 | Amakusa | 天草市天草町下田北1290-1 | 0969-42-3375 | 9:00~21:00 | 毎月第4木曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 牛深温泉センターやすらぎの湯 | Amakusa | 天草市久玉町2193番地 | 0969-72-6666 | 10:00~21:00 | 毎月第3火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 栖本温泉センター 河童ロマン館 | Amakusa | 天草市栖本町馬場3725-1 | 0969-54-5526 | 11:00~20:00 | 毎週火曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 総合交流ターミナル施設 ユメール | Amakusa | 天草市五和町二江547 | 0969-26-4011 | 11:00~21:00 | 毎週火曜日、毎月第3水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 天然温泉ペルラの湯舟 | Amakusa | 天草市本渡町広瀬996番地 | 0969-23-2626 | 6:00~8:30 14:00~21:30 | 9/28~9/30(メンテナンス休館) ※メンテナンス休館後の営業再開 は、10/1の14時から | 第3水曜日は16時営業開始 9/24及び9/25の営業時間 6:00~8:30 |
| Banhos públicos gratuitos | 天草ゆ楽園 | Amakusa | 天草市進和町碇石81-8 | 0969-46-3926 | 11:00~22:00 | 毎週火曜日 | 14:00~19:30 |
| Banhos públicos gratuitos | 天草市総合交流施設 愛夢里 | Amakusa | 天草市河浦町河浦4747-1 | 0969-76-1526 | 12:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | 有明温泉センター さざ波の湯 | Amakusa | 天草市有明町上津浦1955 | 0969-53-1126 | 13:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| Banhos públicos gratuitos | さかもと温泉センター クレオン | Yatsushiro | 八代市坂本町川嶽1091 | 0965-45-8814 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週木曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| Banhos públicos gratuitos | 坂本憩いの家 | Yatsushiro | 八代市坂本町鶴喰893 | 0965-45-8820 | 12:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| Banhos públicos gratuitos | 東陽交流センターせせらぎ(道の駅東陽) | Yatsushiro | 八代市東陽町南1051-1 | 0965-65-2112 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週水曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| Banhos públicos gratuitos | 日奈久温泉センター「ばんぺい湯」 | Yatsushiro | 八代市日奈久中町316 | 0965-38-0617 | 15:00~20:00 | 毎月第3火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| Banhos públicos gratuitos | 八代温泉 さくらの湯 | Yatsushiro | 八代市川田町西505 | 0965-39-1000 | 10:00~20:00 | なし | 10月にメンテナンスのため、定休 日あり。(日程は未定) |
| Banhos públicos gratuitos | 道の駅 美里「佐俣の湯」 | Misato | 下益城郡美里町佐俣705 | 0964-46-4111 | 10:00~21:00 (最終受付20:30) | 毎月第2木曜日 | 10月は機械設備点検のため10月 6日~8日まで臨時休業 |
| Água não potável (poços) | ウイングまつばせ | Uki | 宇城市松橋町大野85 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 三角防災拠点センター | Uki | 宇城市三角町波多619 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 小川防災拠点センター | Uki | 宇城市小川町江頭100 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 松橋5区防災公園 | Uki | 宇城市松橋町松橋1005 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 松橋西防災拠点センター | Uki | 宇城市松橋町松橋564-2 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 松橋東防災拠点センター | Uki | 宇城市松橋町豊福1786 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 肥後銀行松橋支店 | Uki | 宇城市松橋町松橋920-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 不知火防災拠点センター | Uki | 宇城市不知火町高良2273-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 豊野防災拠点センター | Uki | 宇城市豊野町糸石3140-3 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 会地公園 | Yatsushiro | 八代市上野町字硴塚1844-1、大村町字大間462-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 植柳新町西児童公園 | Yatsushiro | 八代市植柳新町一丁目19号1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 新八代駅がめさん公園 | Yatsushiro | 八代市西片町1516-6 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 東中洲児童公園 | Yatsushiro | 八代市黄金町7、弥生町5 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 日置公園 | Yatsushiro | 八代市日置町字羽須和228-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 八代市役所本庁舎 | Yatsushiro | 八代市松江城町1-25 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Água não potável (poços) | 肥後銀行八代支店 | Yatsushiro | 八代市北の丸町3-40 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)宇城市小川仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 既存談話室利用予定 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)宇城市当尾仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)宇城市豊野仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)小川駅西仮設団地 | Uki | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)浦田仮設団地 | Uto | — | — | — | — | 既存の談話室利用 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)高柳仮設団地 | Uto | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)乙女仮設団地 | Kosa | — | — | — | — | — |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)沖町仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)海士江仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)鏡ヶ池仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)鏡町仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | — |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)植柳上仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | — |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)毘舎丸仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)中央庁舎復興団地 | Misato | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)町営球技場仮設団地 | Misato | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)宮原防災公園仮設団地 | Hikawa | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)鹿島仮設団地 | Hikawa | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)新村仮設団地 | Hikawa | — | — | — | — | 基礎工事 |
| Moradias temporárias em construção | (仮称)氷川町吉本仮設団地 | Hikawa | — | — | — | — | 談話室検討中 本体工事 |
| Apoio de banho / hospedagem em balsa | フェリー「はくおう2」(八代港) | Yatsushiro | 八代市新港町1丁目 | — | 日により変動(要事前予約) | — | 9月7日(月曜日)~9月13日(日曜日)のはくおう2による入浴・休憩支援について ※はくおう2の入浴・休憩利用は、9月13日(日曜日) 11時から13時で終了します。※ / (9月11日(金曜日)より)防衛省によるフェリー「はくおう2」による宿泊支援を始めます。 ※はくおう2の宿泊支援は、9 月 11 日(金曜日)~ 13日(日曜日)で最後となります。 |
| Resgate de animais | 熊本地震ペット救護本部(一時預かり受付窓口) | Kumamoto | — | 090-7481-3406 | 月~金曜の9時~16時(祝日を除く) | — | 電話受付(一般社団法人熊本県獣医師会)。地図上の位置は市町村の代表点 |
Fonte: 熊本県 被災者への入浴支援事業(協力公衆浴場一覧) (dados de 2026/09/03 17:00)、熊本県 宇城・八代地域の防災井戸等 (dados de 2026/08/03)、熊本県 建設型応急住宅の進捗状況 (dados de 2026/09/08)、熊本県 フェリー「はくおう2」による入浴・休憩・宿泊支援(八代港) (dados de 2026/09/08)、熊本県 熊本地震ペット救護本部 (dados de 2026/09/03)
Fonte: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
Este site é de código aberto: GitHub (wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)
Site relacionado: Mapa de Danos do Terremoto da Península de Noto 2024