08/31 (सोम) 14:00 सम्म
यो साइट सार्वजनिक सामग्रीलाई हेर्न सजिलो बनाई देखाइएको अनौपचारिक साइट हो। सही जानकारीको लागि सधैं प्राथमिक स्रोत(कुमामोतो प्रान्त र नाइकाकुफुको आधिकारिक घोषणा)हेर्नुहोस्।
| विस्थापित जनसंख्या | २,१३५ जना |
|---|---|
| आश्रय स्थलको संख्या | ५९ वटा |
| मृतकको संख्या | ३८ जना |
| घाइतेको संख्या | १९७ जना |
| क्षतिग्रस्त घर | ५५,७१७ वटा |
| पानी नआएका घरधुरी | ० घरधुरी |
| पानी वितरण केन्द्र | २५ वटा |
| बिजुली नभएका घरधुरी | तथ्याङ्क छैन |
| सुरु भएको अस्थायी आवास | ५०३ इकाइ |
| नगरपालिका | विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | पानी वितरण केन्द्र ( वटा) | बिजुली नभएका घरधुरी ( घरधुरी) | सुरु भएको अस्थायी आवास ( इकाइ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | ११२ | ३ | ० | ७१ | १३,४२३ | ० | ० | — | — |
| Uto | ७९ | १ | ० | ९ | ७,१६३ | ० | १ | — | ६२ |
| Uki | ५७४ | ८ | ३ | ३० | ४,६०० | ० | १ | — | १४९ |
| Misato | २१ | १ | ० | २० | ९८५ | ० | ० | — | ५२ |
| Arao | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Tamana | ० | ० | ० | २ | ४० | ० | ० | — | — |
| Gyokuto | ० | ० | ० | ० | १५ | ० | ० | — | — |
| Nankan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Nagasu | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Nagomi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Yamaga | ० | ० | ० | ० | १७ | ० | ० | — | — |
| Kikuchi | ० | ० | ० | ० | १२१ | ० | ० | — | — |
| Koshi | ० | ० | ० | १ | ३९३ | ० | ० | — | — |
| Ozu | ० | ० | ० | ३ | १९१ | ० | ० | — | — |
| Kikuyo | ० | ० | ० | २ | ४३३ | ० | ० | — | — |
| Aso | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Minamioguni | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Oguni | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Ubuyama | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Takamori | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | — | — |
| Nishihara | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Minamiaso | ० | ० | ० | ० | १६ | ० | ० | — | — |
| Mifune | १३ | १ | ० | २१ | २,८९० | ० | ० | — | — |
| Kashima | २ | २ | ७ | १६ | २९६ | ० | ० | — | — |
| Mashiki | ११ | १ | ० | १५ | ३,५६४ | ० | ० | — | — |
| Kosa | ५ | १ | १ | १ | १,२११ | ० | ० | — | २० |
| Yamato | ० | ० | ० | १ | १०८ | ० | ० | — | — |
| Yatsushiro | १,०९४ | ३७ | २० | ० | १५,७१८ | ० | १७ | — | १३८ |
| Hikawa | २२२ | ३ | ५ | ० | ३,१०३ | ० | ४ | — | ८२ |
| Minamata | ० | ० | ० | १ | १२२ | ० | ० | — | — |
| Ashikita | २ | १ | ० | ३ | ७५१ | ० | २ | — | — |
| Tsunagi | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | — | — |
| Hitoyoshi | ० | ० | ० | १ | ३४ | ० | ० | — | — |
| Nishiki | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Taragi | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | — | — |
| Yunomae | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | — | — |
| Mizukami | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Sagara | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Itsuki | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Yamae | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Kuma | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | — | — |
| Asagiri | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | — | — |
| Kamiamakusa | ० | ० | ० | ० | ३३४ | ० | ० | — | — |
| Amakusa | ० | ० | ० | ० | १७६ | ० | ० | — | — |
| Reihoku | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | ० | — | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | ० | — | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | ० | — | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 (बुध) 07:30 सम्म | ९,८७२ | ४६५ | ३ | १५ | — | ५६,८१५ |
| 07/29 (बुध) 14:00 सम्म | ८,८८६ | ४३२ | १२ | ६४ | — | ६५,८१० |
| 07/30 (बिहि) 07:30 सम्म | १०,४६७ | ४१५ | १७ | ५९ | — | ७४,८०० |
| 07/30 (बिहि) 14:00 सम्म | ९,४५० | ४०६ | ३४ | ६६ | — | ७९,७०० |
| 07/31 (शुक्र) 07:30 सम्म | ९,१०५ | ३९० | ३५ | ७५ | — | ७९,१०० |
| 07/31 (शुक्र) 14:00 सम्म | ९,१३४ | ३७४ | ३५ | ८० | १,५०७ | ७९,१०० |
| 08/01 (शनि) 07:30 सम्म | ९,२२८ | २२९ | ३६ | ८६ | १,५४३ | ७२,००० |
| 08/01 (शनि) 14:00 सम्म | ९,०६८ | २१८ | ३६ | ८७ | ३,४२९ | ६९,४०० |
| 08/02 (आइत) 07:30 सम्म | ९,२२६ | २१० | ३८ | ८९ | ३,८५१ | ४६,८०० |
| 08/02 (आइत) 14:00 सम्म | ८,५५६ | २०६ | ३८ | ९३ | ४,०४२ | ४६,७०० |
| 08/03 (सोम) 14:00 सम्म | ८,३८३ | १६२ | ३८ | ९८ | १२,०२४ | ४५,२८० |
| 08/04 (मंगल) 14:00 सम्म | ७,६४६ | १४६ | ३८ | १०२ | १३,३९३ | ४४,३८० |
| 08/05 (बुध) 14:00 सम्म | ७,१५५ | १३३ | ३८ | ११७ | १४,५६२ | ४३,७१० |
| 08/06 (बिहि) 14:00 सम्म | ६,७२१ | १२५ | ३८ | १२० | १५,६९७ | ३६,८८० |
| 08/07 (शुक्र) 14:00 सम्म | ६,६५१ | १२५ | ३८ | १३२ | १७,३०६ | ३६,७३० |
| 08/08 (शनि) 14:00 सम्म | ६,३५५ | ११८ | ३९ | १३९ | १८,७९१ | ३४,७८० |
| 08/09 (आइत) 14:00 सम्म | ६,१८३ | १०३ | ३९ | १४० | २०,६६२ | ३४,७७० |
| 08/10 (सोम) 14:00 सम्म | ६,१०८ | ९७ | ३९ | १४१ | २१,८१५ | ३४,०४० |
| 08/11 (मंगल) 14:00 सम्म | ३,७१४ | ८९ | ३९ | १७७ | २३,४०४ | ३३,३०० |
| 08/12 (बुध) 13:00 सम्म | ३,६४६ | ८३ | ३९ | ३५३ | ११,२३२ | २९,२०० |
| 08/13 (बिहि) 14:00 सम्म | ३,६८४ | ८२ | ३९ | १७८ | २८,२०३ | २७,७६० |
| 08/14 (शुक्र) 10:00 सम्म | ३,६७७ | ८४ | ३९ | ३५४ | १२,३५९ | २७,८०० |
| 08/15 (शनि) 14:00 सम्म | ३,२०५ | ८० | ३९ | १७८ | ३०,८९४ | २६,४५० |
| 08/16 (आइत) 10:00 सम्म | ३,२०३ | ८१ | — | — | — | १०,००० |
| 08/17 (सोम) 14:00 सम्म | ३,०५३ | ७० | ३९ | १८१ | ३१,९५१ | ७,३८० |
| 08/18 (मंगल) 10:00 सम्म | ३,०९२ | ७२ | ३९ | ३५८ | १५,६१३ | ७,३०० |
| 08/19 (बुध) 14:00 सम्म | २,९६६ | ६९ | ३९ | १९० | ३३,७६९ | ४,८९० |
| 08/20 (बिहि) 10:00 सम्म | २,९९५ | ७१ | ३९ | ३६० | १७,८३३ | ४,९०० |
| 08/21 (शुक्र) 14:00 सम्म | २,८८४ | ६९ | ३८ | १९३ | ३६,७८४ | ४,०५० |
| 08/23 (आइत) 10:00 सम्म | २,८४० | ६८ | ३८ | ३६० | २४,२०७ | ३,६०० |
| 08/25 (मंगल) 14:00 सम्म | २,६३५ | ६५ | ३८ | १९७ | ३९,२४७ | २,३२० |
| 08/27 (बिहि) 10:00 सम्म | २,५१९ | ६३ | ३८ | ३६४ | ३१,७९० | ३०० |
| 08/28 (शुक्र) 14:00 सम्म | २,४१६ | ६१ | ३८ | १९७ | ५३,८०२ | ० |
| 08/31 (सोम) 14:00 सम्म | २,१३५ | ५९ | ३८ | १९७ | ५५,७१७ | ० |
यो समयबिन्दुमा क्याबिनेट कार्यालयको प्रतिवेदन मात्र छ (प्रान्तले कागजात प्रकाशन गरेन)। नगरपालिकाअनुसार पानी बन्द मात्र उपलब्ध छ। मृत्यु, घाइते र घर क्षति अग्नि तथा विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीले जुटाएको प्रान्तभरको तथ्याङ्क हो। गणना विधि प्रान्तीय प्रतिवेदनभन्दा फरक भएकाले अघिपछिको समयबिन्दुसँग ठूलो अन्तर हुन सक्छ।
सहयोग केन्द्रहरू पछिल्लो प्रकाशित जानकारी हुन् (समय स्लाइडरसँग जोडिँदैन)। विवरण परिवर्तन हुन सक्छ। जानुअघि स्रोतमा पछिल्लो जानकारी हेर्नुहोस्।
| प्रकार | नाम | नगरपालिका | ठेगाना | फोन | समय | बन्द हुने दिन | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ささ原温泉 | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦66-1 | 0966-86-2683 | 7:30~20:00 | 毎週木曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 計石温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字計石2963-1 | 0966-82-2911 | 7:00~22:00 | 毎月第2水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 大野温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字天月1000 | 0966-61-7300 | 10:00~20:00 | 毎週火曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 湯浦温泉センター | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦222-4 | 0966-86-2500 | 7:00~22:00 | 毎月第3水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 湯浦温泉観光センター(ヘルシーパーク芦北) | Ashikita | 葦北郡芦北町大字湯浦253 | 0966-86-0259 | 10:00~21:00 | 毎月第2月曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 隠れ家温泉 古保山リゾート | Uki | 宇城市松橋町古保山字虎御前97-4 | 0964-25-2206 | 10:00~22:00 | なし | でご確認をお願いします。 |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 宇土市健康福祉館 あじさいの湯 | Uto | 宇土市網津町2283 | 0964-24-3456 | 9:00~21:00 (入浴時間:10:00~21:00) | 毎月第1、3月曜日 | 令和8年9月~10月は施設メンテ ナンス等で休館日が変則的にな りますので、宇土市ホームページ |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | くまもとエミナース温泉 七福の湯 | Mashiki | 上益城郡益城町田原2071-1 | 096-286-1111 | 6:00~翌1:00 10:00~22:00 | 不定休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 嘉島湯元水春 | Kashima | 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 | 096-237-4126 | (平日・土曜日) 9:00~翌1:00 (日曜日・祝日) | なし | 年2回のメンテナンス休業日あり |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 湯るっと邸 桜坂 | Kikuchi | 菊池市七城町蘇崎1928 | 0968-41-9556 | 12:00~22:00 | 毎週火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | あしはらの湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底2031-1 | 096-274-7212 | 9:00~22:00 | 第3水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | かもと湯 | Kumamoto | 熊本市西区河内町船津2712 | 096-276-1831 | 13:00~20:00 | 毎週火、日曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | しあわせの湯 | Kumamoto | 熊本市南区富合町田尻611 | 096-357-1512 | 11:00~20:00 | 毎週日、月曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | たかの湯 | Kumamoto | 熊本市東区栄町1-46 | 096-369-9512 | 14:00~22:00 | 毎週月曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | つる乃湯熊本インター店 | Kumamoto | 熊本市東区石原2丁目4-11 | 096-335-8000 | 6:00~22:50 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ばってんの湯 | Kumamoto | 熊本市東区江津3丁目5-17 | 096-379-8111 | 10:00~翌2:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ピースフル優祐悠 | Kumamoto | 熊本市東区下南部3丁目11-136 | 096-388-1188 | 6:00~24:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ふろや湯湧 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚22-1 | 096-274-6050 | 12:00~22:00 | 8月10、25日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 梶尾温泉 | Kumamoto | 熊本市北区梶尾町1294-2 | 096-245-0677 | 10:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 松の湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底311 | 096-274-6115 | 9:00~21:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 城南天然温泉かたるの森 | Kumamoto | 南区城南町藤山1715 | 0964-28-8611 | 9:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 植木温泉 ほてい湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町正清344-1 | 096-274-7816 | 14:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 植木温泉 湯の森ホテル | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底6 | 096-274-7201 | ~8月7日 15:00~24:00 8月8日~ | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 神水公衆浴場 | Kumamoto | 熊本市中央区神水2丁目2-18 | 050-1258-1556 | 16:00~20:00 | 毎週火、木、金曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 世安湯 | Kumamoto | 熊本市中央区世安2-2-26 | 096-325-8348 | 17:00~21:00 (最終入場20:30) | 毎週火、水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 坪井温泉 大福湯 | Kumamoto | 熊本市中央区坪井2丁目5-28 | 096-343-7868 | 13:00~23:00 | 毎週火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 湯らっくす | Kumamoto | 熊本市中央区本荘町722 | 096-362-1126 | (8/1、2)10:00~22:00 (8/3~)10:00~24時間 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 富合サウナランド | Kumamoto | 熊本市南区富合町田尻45-1 | 096-358-3728 | 8:00~22:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 宝の湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町平井1641 | 096-273-5558 | 5:00~22:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 龍の湯 | Kumamoto | 熊本市中央区琴平本町5-54 | 096-366-9231 | 15:00~22:00 | 毎月1、5、11、15、21、25日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 いろは | Kumamoto | 熊本市北区植木町田底30 | 096-274-6231 | 10:00~21:00 | 毎週火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 桐乃湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚394-2 | 096-274-6780 | 10:00~18:00 | 不定休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 松乃湯 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚208 | 096-274-6006 | 10:00~12:00 15:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 大月苑 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚173 | 096-274-6339 | 10:00~24:00 11:00~16:00 | 8月4、5、12、18、25日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 鷹の家 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚26-2 | 096-274-6234 | 10:00~15:00 18:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 平山 | Kumamoto | 熊本市北区植木町米塚178 | 096-274-7111 | 10:00~16:00 18:00~21:00 | 8月3、17、24日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | MifuneTerrace | Mifune | 上益城郡御船町木倉1135番地1 | 096-282-2557 | 5:30~23:00 (最終受付22:00) | 不定休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ホテル松竜園 海星 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上6494 | 0964-56-0348 | 10:00~20:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | ホテル竜宮 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6136-20 | 0969-56-3333 | 13:00~15:00 | 8月末まで無休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 松泉閣 ろまん館 | Kamiamakusa | 上天草市松島町会津6215-21 | 0969-56-3000 | 11:00~16:00 (最終受付15:00) 18:00~21:00 (最終受付20:00) | 不定休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 松島温泉ホテル マリンヒルズ | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6137 | 0969-52-8720 | 13:00~21:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 松島観光ホテル岬亭 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津4710 | 0969-56-1188 | 7:00~21:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 上天草市交流センタースパ・タラソ | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上732-14 | 0964-56-1126 | 11:15~19:00 (最終受付18:30) | 毎月第2、4火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町中4463-2 | — | 15:00~22:00 | 9/1~9/29 メンテナンス休館 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 大洞窟の宿 湯楽亭 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町上5190-2 | 0964-56-0536 | 10:00~20:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 天草渚亭 | Kamiamakusa | 上天草市松島町阿村5650-2 | 0969-56-3232 | 13:00~20:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 ひのしま荘 | Kamiamakusa | 上天草市龍ヶ岳町樋島711 | 0969-62-0568 | 17:00~21:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館 天松 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津7913-8 | 0969-56-0119 | 15:00~21:00 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館なかしま荘 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6466 | 0969-56-0542 | 16:00~22:00 | 8/5 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅館海の都 | Kamiamakusa | 上天草市松島町合津6100-17 | 0969-56-2273 | 18:00~22:30 | なし | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 旅亭 藍の岬 | Kamiamakusa | 上天草市大矢野町中5700-1 | 0964-59-0010 | 11:00~20:00 | 不定休 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 湯の鶴温泉保健センター ほたるの湯 | Minamata | 水俣市湯出1532-2 | 0966-68-0811 | 10:00~20:30 | 毎週月曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 下田温泉センター 白鷺館 | Amakusa | 天草市天草町下田北1290-1 | 0969-42-3375 | 9:00~21:00 | 毎月第4木曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 牛深温泉センターやすらぎの湯 | Amakusa | 天草市久玉町2193番地 | 0969-72-6666 | 10:00~21:00 | 毎月第3火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 栖本温泉センター 河童ロマン館 | Amakusa | 天草市栖本町馬場3725-1 | 0969-54-5526 | 11:00~20:00 | 毎週火曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 総合交流ターミナル施設 ユメール | Amakusa | 天草市五和町二江547 | 0969-26-4011 | 11:00~21:00 | 毎週火曜日、毎月第3水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 天然温泉ペルラの湯舟 | Amakusa | 天草市本渡町広瀬996番地 | 0969-23-2626 | 6:00~8:30 14:00~21:30 | 9/28~9/30(メンテナンス休館) ※メンテナンス休館後の営業再開 は、10/1の14時から | 第3水曜日は16時営業開始 9/24及び9/25の営業時間 6:00~8:30 |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 天草ゆ楽園 | Amakusa | 天草市進和町碇石81-8 | 0969-46-3926 | 11:00~22:00 | 毎週火曜日 | 14:00~19:30 |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 天草市総合交流施設 愛夢里 | Amakusa | 天草市河浦町河浦4747-1 | 0969-76-1526 | 12:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 有明温泉センター さざ波の湯 | Amakusa | 天草市有明町上津浦1955 | 0969-53-1126 | 13:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | さかもと温泉センター クレオン | Yatsushiro | 八代市坂本町川嶽1091 | 0965-45-8814 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週木曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 坂本憩いの家 | Yatsushiro | 八代市坂本町鶴喰893 | 0965-45-8820 | 12:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 東陽交流センターせせらぎ(道の駅東陽) | Yatsushiro | 八代市東陽町南1051-1 | 0965-65-2112 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週水曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 日奈久温泉センター「ばんぺい湯」 | Yatsushiro | 八代市日奈久中町316 | 0965-38-0617 | 15:00~20:00 | 毎月第3火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 八代温泉 さくらの湯 | Yatsushiro | 八代市川田町西505 | 0965-39-1000 | 10:00~20:00 | なし | 10月にメンテナンスのため、定休 日あり。(日程は未定) |
| निःशुल्क सार्वजनिक स्नानगृह | 道の駅 美里「佐俣の湯」 | Misato | 下益城郡美里町佐俣705 | 0964-46-4111 | 10:00~21:00 (最終受付20:30) | 毎月第2木曜日 | 10月は機械設備点検のため10月 6日~8日まで臨時休業 |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | ウイングまつばせ | Uki | 宇城市松橋町大野85 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 三角防災拠点センター | Uki | 宇城市三角町波多619 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 小川防災拠点センター | Uki | 宇城市小川町江頭100 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 松橋5区防災公園 | Uki | 宇城市松橋町松橋1005 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 松橋西防災拠点センター | Uki | 宇城市松橋町松橋564-2 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 松橋東防災拠点センター | Uki | 宇城市松橋町豊福1786 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 肥後銀行松橋支店 | Uki | 宇城市松橋町松橋920-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 不知火防災拠点センター | Uki | 宇城市不知火町高良2273-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 豊野防災拠点センター | Uki | 宇城市豊野町糸石3140-3 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 会地公園 | Yatsushiro | 八代市上野町字硴塚1844-1、大村町字大間462-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 植柳新町西児童公園 | Yatsushiro | 八代市植柳新町一丁目19号1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 新八代駅がめさん公園 | Yatsushiro | 八代市西片町1516-6 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 東中洲児童公園 | Yatsushiro | 八代市黄金町7、弥生町5 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 日置公園 | Yatsushiro | 八代市日置町字羽須和228-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 八代市役所本庁舎 | Yatsushiro | 八代市松江城町1-25 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| प्रयोगका लागि पानी (इनार) | 肥後銀行八代支店 | Yatsushiro | 八代市北の丸町3-40 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)宇城市小川仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 既存談話室利用予定 基礎工事 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)宇城市当尾仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 基礎工事 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)宇城市豊野仮設団地 | Uki | — | — | — | — | 基礎工事 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)小川駅西仮設団地 | Uki | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)浦田仮設団地 | Uto | — | — | — | — | 既存の談話室利用 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)高柳仮設団地 | Uto | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)乙女仮設団地 | Kosa | — | — | — | — | — |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)沖町仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)海士江仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| निर्माणाधीन अस्थायी आवास | (仮称)鏡ヶ池仮設団地 | Yatsushiro | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
