08/05 (बुध) 14:00 सम्म
यो साइट सार्वजनिक सामग्रीलाई हेर्न सजिलो बनाई देखाइएको अनौपचारिक साइट हो। सही जानकारीको लागि सधैं प्राथमिक स्रोत(कुमामोतो प्रान्त र नाइकाकुफुको आधिकारिक घोषणा)हेर्नुहोस्।
| विस्थापित जनसंख्या | ७,१५५ जना |
|---|---|
| आश्रय स्थलको संख्या | १३३ वटा |
| मृतकको संख्या | ३८ जना |
| घाइतेको संख्या | ११७ जना |
| क्षतिग्रस्त घर | १४,५६२ वटा |
| पानी नआएका घरधुरी | ४३,७१० घरधुरी |
| पानी वितरण केन्द्र | ६१ वटा |
| बिजुली नभएका घरधुरी | तथ्याङ्क छैन |
| नगरपालिका | विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | पानी वितरण केन्द्र ( वटा) | बिजुली नभएका घरधुरी ( घरधुरी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | ४९६ | ४६ | ० | ६५ | ३,४३६ | ० | १ | — |
| Uto | २२६ | ८ | ० | ० | १,५१९ | ० | ६ | — |
| Uki | ३,२१३ | ११ | ३ | ० | ४,६०० | १५,५८० | १० | — |
| Misato | २५ | ४ | ० | १३ | ५९१ | ० | ० | — |
| Arao | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Tamana | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | — |
| Gyokuto | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Nankan | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Nagasu | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Nagomi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Yamaga | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Kikuchi | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Koshi | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | — |
| Ozu | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | ० | — |
| Kikuyo | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | — |
| Aso | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Minamioguni | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Oguni | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Ubuyama | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Takamori | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Nishihara | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | — |
| Minamiaso | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Mifune | १४ | १ | ० | १३ | २७ | ० | ३ | — |
| Kashima | २७ | २ | ७ | ११ | ११७ | ० | ० | — |
| Mashiki | २८ | १ | ० | १ | ० | ० | २ | — |
| Kosa | १७ | ५ | १ | १ | ० | २१० | ४ | — |
| Yamato | ० | ० | ० | १ | २३ | ० | ० | — |
| Yatsushiro | २,७७० | ४२ | २० | ० | २,५०० | २४,८२० | २९ | — |
| Hikawa | ३२८ | ४ | ५ | ० | १,२६१ | ३,१०० | २ | — |
| Minamata | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ० | — |
| Ashikita | ५ | ४ | ० | ३ | ४०१ | ० | २ | — |
| Tsunagi | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | — |
| Hitoyoshi | ० | ० | ० | १ | ३ | ० | ० | — |
| Nishiki | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Taragi | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Yunomae | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Mizukami | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Sagara | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Itsuki | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Yamae | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Kuma | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Asagiri | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Kamiamakusa | ६ | ४ | ० | ० | ७८ | ० | १ | — |
| Amakusa | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Reihoku | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | ० | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | ० | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | ० | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| विस्थापित जनसंख्या ( जना) | आश्रय स्थलको संख्या ( वटा) | मृतकको संख्या ( जना) | घाइतेको संख्या ( जना) | क्षतिग्रस्त घर ( वटा) | पानी नआएका घरधुरी ( घरधुरी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 (बुध) 07:30 सम्म | ९,८७२ | ४६५ | ३ | १५ | — | ५६,८१५ |
| 07/29 (बुध) 14:00 सम्म | ८,८८६ | ४३२ | १२ | ६४ | — | ६५,८१० |
| 07/30 (बिहि) 07:30 सम्म | १०,४६७ | ४१५ | १७ | ५९ | — | ७४,८०० |
| 07/30 (बिहि) 14:00 सम्म | ९,४५० | ४०६ | ३४ | ६६ | — | ७९,७०० |
| 07/31 (शुक्र) 07:30 सम्म | ९,१०५ | ३९० | ३५ | ७५ | — | ७९,१०० |
| 07/31 (शुक्र) 14:00 सम्म | ९,१३४ | ३७४ | ३५ | ८० | १,५०७ | ७९,१०० |
| 08/01 (शनि) 07:30 सम्म | ९,२२८ | २२९ | ३६ | ८६ | १,५४३ | ७२,००० |
| 08/01 (शनि) 14:00 सम्म | ९,०६८ | २१८ | ३६ | ८७ | ३,४२९ | ६९,४०० |
| 08/02 (आइत) 07:30 सम्म | ९,२२६ | २१० | ३८ | ८९ | ३,८५१ | ४६,८०० |
| 08/02 (आइत) 14:00 सम्म | ८,५५६ | २०६ | ३८ | ९३ | ४,०४२ | ४६,७०० |
| 08/03 (सोम) 14:00 सम्म | ८,३८३ | १६२ | ३८ | ९८ | १२,०२४ | ४५,२८० |
| 08/04 (मंगल) 14:00 सम्म | ७,६४६ | १४६ | ३८ | १०२ | १३,३९३ | ४४,३८० |
| 08/05 (बुध) 14:00 सम्म | ७,१५५ | १३३ | ३८ | ११७ | १४,५६२ | ४३,७१० |
स्रोत: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
यो साइट खुला स्रोत हो: GitHub(wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)