08/05 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ
ဤဆိုက်သည် အများပြည်သူသုံး စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ရှုရလွယ်ကူစွာ ပုံဖော်ထားသော အလွတ်သဘော ဆိုက်ဖြစ်သည်။ တိကျသော အချက်အလက်များအတွက် မူရင်းရင်းမြစ်(ကုမမိုတို ပြည်နယ်နှင့် ကက်ဘိနက်ရုံး၏ တရားဝင် ကြေညာချက်များ)ကို အမြဲ စစ်ဆေးပါ။
| ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် | ၇,၁၅၅ ဦး |
|---|---|
| ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် | ၁၃၃ ခု |
| သေဆုံးသူ အရေအတွက် | ၃၈ ဦး |
| ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် | ၁၁၇ ဦး |
| အိမ် ပျက်စီးမှု | ၁၄,၅၆၂ လုံး |
| ရေမရသော အိမ်ထောင်စု | ၄၃,၇၁၀ အိမ်ထောင်စု |
| ရေဖြန့်ချီရာစခန်း အရေအတွက် | ၆၁ ခု |
| မီးမရသော အိမ်ထောင်စု | ဒေတာ မရှိပါ |
| မြို့နယ် | ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် ( ဦး) | ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် ( ခု) | သေဆုံးသူ အရေအတွက် ( ဦး) | ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် ( ဦး) | အိမ် ပျက်စီးမှု ( လုံး) | ရေမရသော အိမ်ထောင်စု ( အိမ်ထောင်စု) | ရေဖြန့်ချီရာစခန်း အရေအတွက် ( ခု) | မီးမရသော အိမ်ထောင်စု ( အိမ်ထောင်စု) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | ၄၉၆ | ၄၆ | ၀ | ၆၅ | ၃,၄၃၆ | ၀ | ၁ | — |
| Uto | ၂၂၆ | ၈ | ၀ | ၀ | ၁,၅၁၉ | ၀ | ၆ | — |
| Uki | ၃,၂၁၃ | ၁၁ | ၃ | ၀ | ၄,၆၀၀ | ၁၅,၅၈၀ | ၁၀ | — |
| Misato | ၂၅ | ၄ | ၀ | ၁၃ | ၅၉၁ | ၀ | ၀ | — |
| Arao | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Tamana | ၀ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Gyokuto | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Nankan | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Nagasu | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Nagomi | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Yamaga | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Kikuchi | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Koshi | ၀ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Ozu | ၀ | ၀ | ၀ | ၃ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Kikuyo | ၀ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Aso | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Minamioguni | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Oguni | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Ubuyama | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Takamori | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Nishihara | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၁ | — |
| Minamiaso | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Mifune | ၁၄ | ၁ | ၀ | ၁၃ | ၂၇ | ၀ | ၃ | — |
| Kashima | ၂၇ | ၂ | ၇ | ၁၁ | ၁၁၇ | ၀ | ၀ | — |
| Mashiki | ၂၈ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂ | — |
| Kosa | ၁၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၀ | ၂၁၀ | ၄ | — |
| Yamato | ၀ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂၃ | ၀ | ၀ | — |
| Yatsushiro | ၂,၇၇၀ | ၄၂ | ၂၀ | ၀ | ၂,၅၀၀ | ၂၄,၈၂၀ | ၂၉ | — |
| Hikawa | ၃၂၈ | ၄ | ၅ | ၀ | ၁,၂၆၁ | ၃,၁၀၀ | ၂ | — |
| Minamata | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၄ | ၀ | ၀ | — |
| Ashikita | ၅ | ၄ | ၀ | ၃ | ၄၀၁ | ၀ | ၂ | — |
| Tsunagi | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀ | ၀ | — |
| Hitoyoshi | ၀ | ၀ | ၀ | ၁ | ၃ | ၀ | ၀ | — |
| Nishiki | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Taragi | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Yunomae | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Mizukami | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Sagara | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Itsuki | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Yamae | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Kuma | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Asagiri | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Kamiamakusa | ၆ | ၄ | ၀ | ၀ | ၇၈ | ၀ | ၁ | — |
| Amakusa | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Reihoku | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | ၀ | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | ၀ | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | ၀ | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ဘေးရှောင်သူ အရေအတွက် ( ဦး) | ခိုလှုံရာစခန်း အရေအတွက် ( ခု) | သေဆုံးသူ အရေအတွက် ( ဦး) | ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက် ( ဦး) | အိမ် ပျက်စီးမှု ( လုံး) | ရေမရသော အိမ်ထောင်စု ( အိမ်ထောင်စု) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 (ဗုဒ္ဓဟူး) 07:30 အချိန်အထိ | ၉,၈၇၂ | ၄၆၅ | ၃ | ၁၅ | — | ၅၆,၈၁၅ |
| 07/29 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၈၈၆ | ၄၃၂ | ၁၂ | ၆၄ | — | ၆၅,၈၁၀ |
| 07/30 (ကြာသပတေး) 07:30 အချိန်အထိ | ၁၀,၄၆၇ | ၄၁၅ | ၁၇ | ၅၉ | — | ၇၄,၈၀၀ |
| 07/30 (ကြာသပတေး) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၄၅၀ | ၄၀၆ | ၃၄ | ၆၆ | — | ၇၉,၇၀၀ |
| 07/31 (သောကြာ) 07:30 အချိန်အထိ | ၉,၁၀၅ | ၃၉၀ | ၃၅ | ၇၅ | — | ၇၉,၁၀၀ |
| 07/31 (သောကြာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၁၃၄ | ၃၇၄ | ၃၅ | ၈၀ | ၁,၅၀၇ | ၇၉,၁၀၀ |
| 08/01 (စနေ) 07:30 အချိန်အထိ | ၉,၂၂၈ | ၂၂၉ | ၃၆ | ၈၆ | ၁,၅၄၃ | ၇၂,၀၀၀ |
| 08/01 (စနေ) 14:00 အချိန်အထိ | ၉,၀၆၈ | ၂၁၈ | ၃၆ | ၈၇ | ၃,၄၂၉ | ၆၉,၄၀၀ |
| 08/02 (တနင်္ဂနွေ) 07:30 အချိန်အထိ | ၉,၂၂၆ | ၂၁၀ | ၃၈ | ၈၉ | ၃,၈၅၁ | ၄၆,၈၀၀ |
| 08/02 (တနင်္ဂနွေ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၅၅၆ | ၂၀၆ | ၃၈ | ၉၃ | ၄,၀၄၂ | ၄၆,၇၀၀ |
| 08/03 (တနင်္လာ) 14:00 အချိန်အထိ | ၈,၃၈၃ | ၁၆၂ | ၃၈ | ၉၈ | ၁၂,၀၂၄ | ၄၅,၂၈၀ |
| 08/04 (အင်္ဂါ) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၆၄၆ | ၁၄၆ | ၃၈ | ၁၀၂ | ၁၃,၃၉၃ | ၄၄,၃၈၀ |
| 08/05 (ဗုဒ္ဓဟူး) 14:00 အချိန်အထိ | ၇,၁၅၅ | ၁၃၃ | ၃၈ | ၁၁၇ | ၁၄,၅၆၂ | ၄၃,၇၁၀ |
ရင်းမြစ်: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
ဤဆိုက်သည် open source ဖြစ်သည်: GitHub(wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)