8월5일(수) 14:00 시점
본 사이트는 공적 자료의 내용을 보기 쉽게 시각화한 비공식 사이트입니다. 정확한 정보는 반드시 1차 출처(구마모토현・내각부의 공식 발표)를 확인해 주십시오.
| 피난자 수 | 7,155명 |
|---|---|
| 대피소 수 | 133개소 |
| 사망자 수 | 38명 |
| 부상자 수 | 117명 |
| 주택 피해 | 14,562동 |
| 단수 가구 수 | 43,710가구 |
| 급수소 수 | 61개소 |
| 정전 가구 수 | 데이터 없음 |
| 시정촌 | 피난자 수 (명) | 대피소 수 (개소) | 사망자 수 (명) | 부상자 수 (명) | 주택 피해 (동) | 단수 가구 수 (가구) | 급수소 수 (개소) | 정전 가구 수 (가구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | 496 | 46 | 0 | 65 | 3,436 | 0 | 1 | — |
| Uto | 226 | 8 | 0 | 0 | 1,519 | 0 | 6 | — |
| Uki | 3,213 | 11 | 3 | 0 | 4,600 | 15,580 | 10 | — |
| Misato | 25 | 4 | 0 | 13 | 591 | 0 | 0 | — |
| Arao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tamana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gyokuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nankan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nagasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nagomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kikuchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Koshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ozu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kikuyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Minamioguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ubuyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Takamori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nishihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Minamiaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mifune | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 0 | 3 | — |
| Kashima | 27 | 2 | 7 | 11 | 117 | 0 | 0 | — |
| Mashiki | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| Kosa | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 210 | 4 | — |
| Yamato | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | — |
| Yatsushiro | 2,770 | 42 | 20 | 0 | 2,500 | 24,820 | 29 | — |
| Hikawa | 328 | 4 | 5 | 0 | 1,261 | 3,100 | 2 | — |
| Minamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ashikita | 5 | 4 | 0 | 3 | 401 | 0 | 2 | — |
| Tsunagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Hitoyoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Nishiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Taragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yunomae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mizukami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Itsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yamae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Asagiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kamiamakusa | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | — |
| Amakusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reihoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 피난자 수 (명) | 대피소 수 (개소) | 사망자 수 (명) | 부상자 수 (명) | 주택 피해 (동) | 단수 가구 수 (가구) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월29일(수) 07:30 시점 | 9,872 | 465 | 3 | 15 | — | 56,815 |
| 7월29일(수) 14:00 시점 | 8,886 | 432 | 12 | 64 | — | 65,810 |
| 7월30일(목) 07:30 시점 | 10,467 | 415 | 17 | 59 | — | 74,800 |
| 7월30일(목) 14:00 시점 | 9,450 | 406 | 34 | 66 | — | 79,700 |
| 7월31일(금) 07:30 시점 | 9,105 | 390 | 35 | 75 | — | 79,100 |
| 7월31일(금) 14:00 시점 | 9,134 | 374 | 35 | 80 | 1,507 | 79,100 |
| 8월1일(토) 07:30 시점 | 9,228 | 229 | 36 | 86 | 1,543 | 72,000 |
| 8월1일(토) 14:00 시점 | 9,068 | 218 | 36 | 87 | 3,429 | 69,400 |
| 8월2일(일) 07:30 시점 | 9,226 | 210 | 38 | 89 | 3,851 | 46,800 |
| 8월2일(일) 14:00 시점 | 8,556 | 206 | 38 | 93 | 4,042 | 46,700 |
| 8월3일(월) 14:00 시점 | 8,383 | 162 | 38 | 98 | 12,024 | 45,280 |
| 8월4일(화) 14:00 시점 | 7,646 | 146 | 38 | 102 | 13,393 | 44,380 |
| 8월5일(수) 14:00 시점 | 7,155 | 133 | 38 | 117 | 14,562 | 43,710 |
출처: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
이 사이트는 오픈소스입니다: GitHub(wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)