Per 08/05 (Rab) 14:00
Situs ini adalah visualisasi tidak resmi dari materi publik. Selalu periksa informasi akurat pada sumber utama (pengumuman resmi dari Prefektur Kumamoto dan Kantor Kabinet).
| Pengungsi | 7.155 orang |
|---|---|
| Tempat pengungsian | 133 lokasi |
| Korban meninggal | 38 orang |
| Korban luka | 117 orang |
| Rumah rusak | 14.562 unit |
| Rumah tangga tanpa air | 43.710 rumah tangga |
| Titik distribusi air | 61 lokasi |
| Rumah tangga tanpa listrik | Tidak ada data |
| Wilayah | Pengungsi ( orang) | Tempat pengungsian ( lokasi) | Korban meninggal ( orang) | Korban luka ( orang) | Rumah rusak ( unit) | Rumah tangga tanpa air ( rumah tangga) | Titik distribusi air ( lokasi) | Rumah tangga tanpa listrik ( rumah tangga) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | 496 | 46 | 0 | 65 | 3.436 | 0 | 1 | — |
| Uto | 226 | 8 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 6 | — |
| Uki | 3.213 | 11 | 3 | 0 | 4.600 | 15.580 | 10 | — |
| Misato | 25 | 4 | 0 | 13 | 591 | 0 | 0 | — |
| Arao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tamana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gyokuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nankan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nagasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nagomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kikuchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Koshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ozu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kikuyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Minamioguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ubuyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Takamori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nishihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Minamiaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mifune | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 0 | 3 | — |
| Kashima | 27 | 2 | 7 | 11 | 117 | 0 | 0 | — |
| Mashiki | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| Kosa | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 210 | 4 | — |
| Yamato | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | — |
| Yatsushiro | 2.770 | 42 | 20 | 0 | 2.500 | 24.820 | 29 | — |
| Hikawa | 328 | 4 | 5 | 0 | 1.261 | 3.100 | 2 | — |
| Minamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ashikita | 5 | 4 | 0 | 3 | 401 | 0 | 2 | — |
| Tsunagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Hitoyoshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Nishiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Taragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yunomae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mizukami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Itsuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yamae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Asagiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kamiamakusa | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | — |
| Amakusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reihoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Saga (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tara (Saga) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Shiroishi (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kanzaki (Saga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nobeoka (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saito (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shiiba (Miyazaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yanagawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Okawa (Fukuoka) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minamishimabara (Nagasaki) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Isahaya (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unzen (Nagasaki) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsumasendai (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satsuma (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nagashima (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akune (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Izumi (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ichikikushikino (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isa (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yusui (Kagoshima) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pengungsi ( orang) | Tempat pengungsian ( lokasi) | Korban meninggal ( orang) | Korban luka ( orang) | Rumah rusak ( unit) | Rumah tangga tanpa air ( rumah tangga) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 07/29 (Rab) 07:30 | 9.872 | 465 | 3 | 15 | — | 56.815 |
| Per 07/29 (Rab) 14:00 | 8.886 | 432 | 12 | 64 | — | 65.810 |
| Per 07/30 (Kam) 07:30 | 10.467 | 415 | 17 | 59 | — | 74.800 |
| Per 07/30 (Kam) 14:00 | 9.450 | 406 | 34 | 66 | — | 79.700 |
| Per 07/31 (Jum) 07:30 | 9.105 | 390 | 35 | 75 | — | 79.100 |
| Per 07/31 (Jum) 14:00 | 9.134 | 374 | 35 | 80 | 1.507 | 79.100 |
| Per 08/01 (Sab) 07:30 | 9.228 | 229 | 36 | 86 | 1.543 | 72.000 |
| Per 08/01 (Sab) 14:00 | 9.068 | 218 | 36 | 87 | 3.429 | 69.400 |
| Per 08/02 (Min) 07:30 | 9.226 | 210 | 38 | 89 | 3.851 | 46.800 |
| Per 08/02 (Min) 14:00 | 8.556 | 206 | 38 | 93 | 4.042 | 46.700 |
| Per 08/03 (Sen) 14:00 | 8.383 | 162 | 38 | 98 | 12.024 | 45.280 |
| Per 08/04 (Sel) 14:00 | 7.646 | 146 | 38 | 102 | 13.393 | 44.380 |
| Per 08/05 (Rab) 14:00 | 7.155 | 133 | 38 | 117 | 14.562 | 43.710 |
Sumber: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
Situs ini bersifat open source: GitHub (wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)