8月31日(月)14:00時点
このサイトは、国や県の しりょうを 見やすくした サイトです。公式では ありません。正しい じょうほうは、かならず 熊本県や 国(内閣府)の 公式の はっぴょうで たしかめて ください。
| にげている人の数 | 2,135人 |
|---|---|
| にげる場所の数 | 59つ |
| なくなった人の数 | 38人 |
| けがをした人の数 | 197人 |
| こわれた家の数 | 55,717けん |
| 水が出ない家の数 | 0けん |
| 水をもらえる場所の数 | 25つ |
| 電気が止まっている家の数 | わかりません |
| かせつじゅうたく(こうじを はじめた かず) | 503けん |
| 町の名前 | にげている人の数 (人) | にげる場所の数 (つ) | なくなった人の数 (人) | けがをした人の数 (人) | こわれた家の数 (けん) | 水が出ない家の数 (けん) | 水をもらえる場所の数 (つ) | 電気が止まっている家の数 (けん) | かせつじゅうたく(こうじを はじめた かず) (けん) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 112 | 3 | 0 | 71 | 13,423 | 0 | 0 | — | — |
| 宇土市 | 79 | 1 | 0 | 9 | 7,163 | 0 | 1 | — | 62 |
| 宇城市 | 574 | 8 | 3 | 30 | 4,600 | 0 | 1 | — | 149 |
| 美里町 | 21 | 1 | 0 | 20 | 985 | 0 | 0 | — | 52 |
| 荒尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 玉名市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | — | — |
| 玉東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 南関町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 長洲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 和水町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 山鹿市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| 菊池市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | — | — |
| 合志市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 | 0 | 0 | — | — |
| 大津町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 0 | 0 | — | — |
| 菊陽町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | — | — |
| 阿蘇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 南小国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 小国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 産山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 高森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 西原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 南阿蘇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 御船町 | 13 | 1 | 0 | 21 | 2,890 | 0 | 0 | — | — |
| 嘉島町 | 2 | 2 | 7 | 16 | 296 | 0 | 0 | — | — |
| 益城町 | 11 | 1 | 0 | 15 | 3,564 | 0 | 0 | — | — |
| 甲佐町 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,211 | 0 | 0 | — | 20 |
| 山都町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | — | — |
| 八代市 | 1,094 | 37 | 20 | 0 | 15,718 | 0 | 17 | — | 138 |
| 氷川町 | 222 | 3 | 5 | 0 | 3,103 | 0 | 4 | — | 82 |
| 水俣市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | — | — |
| 芦北町 | 2 | 1 | 0 | 3 | 751 | 0 | 2 | — | — |
| 津奈木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 人吉市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | — | — |
| 錦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 多良木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 湯前町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 水上村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 相良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 山江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 球磨村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| あさぎり町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 上天草市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | — | — |
| 天草市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | — | — |
| 苓北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 佐賀市 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 太良町 (佐賀県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 白石町 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 神埼市 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 延岡市 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西都市 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 椎葉村 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柳川市 (福岡県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 大川市 (福岡県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南島原市 (長崎県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 諫早市 (長崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 雲仙市 (長崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 薩摩川内市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| さつま町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長島町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿久根市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 出水市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| いちき串木野市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伊佐市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 湧水町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| にげている人の数 (人) | にげる場所の数 (つ) | なくなった人の数 (人) | けがをした人の数 (人) | こわれた家の数 (けん) | 水が出ない家の数 (けん) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日(水)07:30時点 | 9,872 | 465 | 3 | 15 | — | 56,815 |
| 7月29日(水)14:00時点 | 8,886 | 432 | 12 | 64 | — | 65,810 |
| 7月30日(木)07:30時点 | 10,467 | 415 | 17 | 59 | — | 74,800 |
| 7月30日(木)14:00時点 | 9,450 | 406 | 34 | 66 | — | 79,700 |
| 7月31日(金)07:30時点 | 9,105 | 390 | 35 | 75 | — | 79,100 |
| 7月31日(金)14:00時点 | 9,134 | 374 | 35 | 80 | 1,507 | 79,100 |
| 8月1日(土)07:30時点 | 9,228 | 229 | 36 | 86 | 1,543 | 72,000 |
| 8月1日(土)14:00時点 | 9,068 | 218 | 36 | 87 | 3,429 | 69,400 |
| 8月2日(日)07:30時点 | 9,226 | 210 | 38 | 89 | 3,851 | 46,800 |
| 8月2日(日)14:00時点 | 8,556 | 206 | 38 | 93 | 4,042 | 46,700 |
| 8月3日(月)14:00時点 | 8,383 | 162 | 38 | 98 | 12,024 | 45,280 |
| 8月4日(火)14:00時点 | 7,646 | 146 | 38 | 102 | 13,393 | 44,380 |
| 8月5日(水)14:00時点 | 7,155 | 133 | 38 | 117 | 14,562 | 43,710 |
| 8月6日(木)14:00時点 | 6,721 | 125 | 38 | 120 | 15,697 | 36,880 |
| 8月7日(金)14:00時点 | 6,651 | 125 | 38 | 132 | 17,306 | 36,730 |
| 8月8日(土)14:00時点 | 6,355 | 118 | 39 | 139 | 18,791 | 34,780 |
| 8月9日(日)14:00時点 | 6,183 | 103 | 39 | 140 | 20,662 | 34,770 |
| 8月10日(月)14:00時点 | 6,108 | 97 | 39 | 141 | 21,815 | 34,040 |
| 8月11日(火)14:00時点 | 3,714 | 89 | 39 | 177 | 23,404 | 33,300 |
| 8月12日(水)13:00時点 | 3,646 | 83 | 39 | 353 | 11,232 | 29,200 |
| 8月13日(木)14:00時点 | 3,684 | 82 | 39 | 178 | 28,203 | 27,760 |
| 8月14日(金)10:00時点 | 3,677 | 84 | 39 | 354 | 12,359 | 27,800 |
| 8月15日(土)14:00時点 | 3,205 | 80 | 39 | 178 | 30,894 | 26,450 |
| 8月16日(日)10:00時点 | 3,203 | 81 | — | — | — | 10,000 |
| 8月17日(月)14:00時点 | 3,053 | 70 | 39 | 181 | 31,951 | 7,380 |
| 8月18日(火)10:00時点 | 3,092 | 72 | 39 | 358 | 15,613 | 7,300 |
| 8月19日(水)14:00時点 | 2,966 | 69 | 39 | 190 | 33,769 | 4,890 |
| 8月20日(木)10:00時点 | 2,995 | 71 | 39 | 360 | 17,833 | 4,900 |
| 8月21日(金)14:00時点 | 2,884 | 69 | 38 | 193 | 36,784 | 4,050 |
| 8月23日(日)10:00時点 | 2,840 | 68 | 38 | 360 | 24,207 | 3,600 |
| 8月25日(火)14:00時点 | 2,635 | 65 | 38 | 197 | 39,247 | 2,320 |
| 8月27日(木)10:00時点 | 2,519 | 63 | 38 | 364 | 31,790 | 300 |
| 8月28日(金)14:00時点 | 2,416 | 61 | 38 | 197 | 53,802 | 0 |
| 8月31日(月)14:00時点 | 2,135 | 59 | 38 | 197 | 55,717 | 0 |
この ひは くにの しりょうだけです。しちょうそんごとの すうじは だんすい だけ わかります。 しぼうしゃ・けがにん・いえの ひがいは くにが まとめた かずです。けんの かずとは かぞえかたが ちがうので、まえや あとの ひと おおきく ちがうことが あります。
これは いちばん あたらしい じょうほうです。したの じかんの バーでは かわりません。 じょうほうは かわることが あります。いく まえに もとの ページで たしかめて ください。
| しゅるい | なまえ | 町の名前 | ばしょ | でんわ | つかえる じかん | やすみの ひ | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おふろ(おかね いりません) | ささ原温泉 | 芦北町 | 葦北郡芦北町大字湯浦66-1 | 0966-86-2683 | 7:30~20:00 | 毎週木曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 計石温泉センター | 芦北町 | 葦北郡芦北町大字計石2963-1 | 0966-82-2911 | 7:00~22:00 | 毎月第2水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| おふろ(おかね いりません) | 大野温泉センター | 芦北町 | 葦北郡芦北町大字天月1000 | 0966-61-7300 | 10:00~20:00 | 毎週火曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| おふろ(おかね いりません) | 湯浦温泉センター | 芦北町 | 葦北郡芦北町大字湯浦222-4 | 0966-86-2500 | 7:00~22:00 | 毎月第3水曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| おふろ(おかね いりません) | 湯浦温泉観光センター(ヘルシーパーク芦北) | 芦北町 | 葦北郡芦北町大字湯浦253 | 0966-86-0259 | 10:00~21:00 | 毎月第2月曜日 (祝日の場合は翌日) | — |
| おふろ(おかね いりません) | 隠れ家温泉 古保山リゾート | 宇城市 | 宇城市松橋町古保山字虎御前97-4 | 0964-25-2206 | 10:00~22:00 | なし | でご確認をお願いします。 |
| おふろ(おかね いりません) | 宇土市健康福祉館 あじさいの湯 | 宇土市 | 宇土市網津町2283 | 0964-24-3456 | 9:00~21:00 (入浴時間:10:00~21:00) | 毎月第1、3月曜日 | 令和8年9月~10月は施設メンテ ナンス等で休館日が変則的にな りますので、宇土市ホームページ |
| おふろ(おかね いりません) | くまもとエミナース温泉 七福の湯 | 益城町 | 上益城郡益城町田原2071-1 | 096-286-1111 | 6:00~翌1:00 10:00~22:00 | 不定休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 嘉島湯元水春 | 嘉島町 | 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 | 096-237-4126 | (平日・土曜日) 9:00~翌1:00 (日曜日・祝日) | なし | 年2回のメンテナンス休業日あり |
| おふろ(おかね いりません) | 湯るっと邸 桜坂 | 菊池市 | 菊池市七城町蘇崎1928 | 0968-41-9556 | 12:00~22:00 | 毎週火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | あしはらの湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町田底2031-1 | 096-274-7212 | 9:00~22:00 | 第3水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | かもと湯 | 熊本市 | 熊本市西区河内町船津2712 | 096-276-1831 | 13:00~20:00 | 毎週火、日曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | しあわせの湯 | 熊本市 | 熊本市南区富合町田尻611 | 096-357-1512 | 11:00~20:00 | 毎週日、月曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | たかの湯 | 熊本市 | 熊本市東区栄町1-46 | 096-369-9512 | 14:00~22:00 | 毎週月曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | つる乃湯熊本インター店 | 熊本市 | 熊本市東区石原2丁目4-11 | 096-335-8000 | 6:00~22:50 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | ばってんの湯 | 熊本市 | 熊本市東区江津3丁目5-17 | 096-379-8111 | 10:00~翌2:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | ピースフル優祐悠 | 熊本市 | 熊本市東区下南部3丁目11-136 | 096-388-1188 | 6:00~24:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | ふろや湯湧 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚22-1 | 096-274-6050 | 12:00~22:00 | 8月10、25日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 梶尾温泉 | 熊本市 | 熊本市北区梶尾町1294-2 | 096-245-0677 | 10:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 松の湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町田底311 | 096-274-6115 | 9:00~21:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 城南天然温泉かたるの森 | 熊本市 | 南区城南町藤山1715 | 0964-28-8611 | 9:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 植木温泉 ほてい湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町正清344-1 | 096-274-7816 | 14:00~22:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 植木温泉 湯の森ホテル | 熊本市 | 熊本市北区植木町田底6 | 096-274-7201 | ~8月7日 15:00~24:00 8月8日~ | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 神水公衆浴場 | 熊本市 | 熊本市中央区神水2丁目2-18 | 050-1258-1556 | 16:00~20:00 | 毎週火、木、金曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 世安湯 | 熊本市 | 熊本市中央区世安2-2-26 | 096-325-8348 | 17:00~21:00 (最終入場20:30) | 毎週火、水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 坪井温泉 大福湯 | 熊本市 | 熊本市中央区坪井2丁目5-28 | 096-343-7868 | 13:00~23:00 | 毎週火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 湯らっくす | 熊本市 | 熊本市中央区本荘町722 | 096-362-1126 | (8/1、2)10:00~22:00 (8/3~)10:00~24時間 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 富合サウナランド | 熊本市 | 熊本市南区富合町田尻45-1 | 096-358-3728 | 8:00~22:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 宝の湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町平井1641 | 096-273-5558 | 5:00~22:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 龍の湯 | 熊本市 | 熊本市中央区琴平本町5-54 | 096-366-9231 | 15:00~22:00 | 毎月1、5、11、15、21、25日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 いろは | 熊本市 | 熊本市北区植木町田底30 | 096-274-6231 | 10:00~21:00 | 毎週火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 桐乃湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚394-2 | 096-274-6780 | 10:00~18:00 | 不定休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 松乃湯 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚208 | 096-274-6006 | 10:00~12:00 15:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 大月苑 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚173 | 096-274-6339 | 10:00~24:00 11:00~16:00 | 8月4、5、12、18、25日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 鷹の家 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚26-2 | 096-274-6234 | 10:00~15:00 18:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 平山 | 熊本市 | 熊本市北区植木町米塚178 | 096-274-7111 | 10:00~16:00 18:00~21:00 | 8月3、17、24日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | MifuneTerrace | 御船町 | 上益城郡御船町木倉1135番地1 | 096-282-2557 | 5:30~23:00 (最終受付22:00) | 不定休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | ホテル松竜園 海星 | 上天草市 | 上天草市大矢野町上6494 | 0964-56-0348 | 10:00~20:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | ホテル竜宮 | 上天草市 | 上天草市松島町合津6136-20 | 0969-56-3333 | 13:00~15:00 | 8月末まで無休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 松泉閣 ろまん館 | 上天草市 | 上天草市松島町会津6215-21 | 0969-56-3000 | 11:00~16:00 (最終受付15:00) 18:00~21:00 (最終受付20:00) | 不定休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 松島温泉ホテル マリンヒルズ | 上天草市 | 上天草市松島町合津6137 | 0969-52-8720 | 13:00~21:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 松島観光ホテル岬亭 | 上天草市 | 上天草市松島町合津4710 | 0969-56-1188 | 7:00~21:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 上天草市交流センタースパ・タラソ | 上天草市 | 上天草市大矢野町上732-14 | 0964-56-1126 | 11:15~19:00 (最終受付18:30) | 毎月第2、4火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 大江戸温泉物語 天草ホテル亀屋 | 上天草市 | 上天草市大矢野町中4463-2 | — | 15:00~22:00 | 9/1~9/29 メンテナンス休館 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 大洞窟の宿 湯楽亭 | 上天草市 | 上天草市大矢野町上5190-2 | 0964-56-0536 | 10:00~20:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 天草渚亭 | 上天草市 | 上天草市松島町阿村5650-2 | 0969-56-3232 | 13:00~20:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 ひのしま荘 | 上天草市 | 上天草市龍ヶ岳町樋島711 | 0969-62-0568 | 17:00~21:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館 天松 | 上天草市 | 上天草市松島町合津7913-8 | 0969-56-0119 | 15:00~21:00 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館なかしま荘 | 上天草市 | 上天草市松島町合津6466 | 0969-56-0542 | 16:00~22:00 | 8/5 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅館海の都 | 上天草市 | 上天草市松島町合津6100-17 | 0969-56-2273 | 18:00~22:30 | なし | — |
| おふろ(おかね いりません) | 旅亭 藍の岬 | 上天草市 | 上天草市大矢野町中5700-1 | 0964-59-0010 | 11:00~20:00 | 不定休 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 湯の鶴温泉保健センター ほたるの湯 | 水俣市 | 水俣市湯出1532-2 | 0966-68-0811 | 10:00~20:30 | 毎週月曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 下田温泉センター 白鷺館 | 天草市 | 天草市天草町下田北1290-1 | 0969-42-3375 | 9:00~21:00 | 毎月第4木曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 牛深温泉センターやすらぎの湯 | 天草市 | 天草市久玉町2193番地 | 0969-72-6666 | 10:00~21:00 | 毎月第3火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 栖本温泉センター 河童ロマン館 | 天草市 | 天草市栖本町馬場3725-1 | 0969-54-5526 | 11:00~20:00 | 毎週火曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 総合交流ターミナル施設 ユメール | 天草市 | 天草市五和町二江547 | 0969-26-4011 | 11:00~21:00 | 毎週火曜日、毎月第3水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 天然温泉ペルラの湯舟 | 天草市 | 天草市本渡町広瀬996番地 | 0969-23-2626 | 6:00~8:30 14:00~21:30 | 9/28~9/30(メンテナンス休館) ※メンテナンス休館後の営業再開 は、10/1の14時から | 第3水曜日は16時営業開始 9/24及び9/25の営業時間 6:00~8:30 |
| おふろ(おかね いりません) | 天草ゆ楽園 | 天草市 | 天草市進和町碇石81-8 | 0969-46-3926 | 11:00~22:00 | 毎週火曜日 | 14:00~19:30 |
| おふろ(おかね いりません) | 天草市総合交流施設 愛夢里 | 天草市 | 天草市河浦町河浦4747-1 | 0969-76-1526 | 12:00~21:00 | 毎週月曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | 有明温泉センター さざ波の湯 | 天草市 | 天草市有明町上津浦1955 | 0969-53-1126 | 13:00~21:00 | 毎週水曜日 | — |
| おふろ(おかね いりません) | さかもと温泉センター クレオン | 八代市 | 八代市坂本町川嶽1091 | 0965-45-8814 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週木曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| おふろ(おかね いりません) | 坂本憩いの家 | 八代市 | 八代市坂本町鶴喰893 | 0965-45-8820 | 12:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| おふろ(おかね いりません) | 東陽交流センターせせらぎ(道の駅東陽) | 八代市 | 八代市東陽町南1051-1 | 0965-65-2112 | 10:00~20:00 (最終受付19:30) | 毎週水曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| おふろ(おかね いりません) | 日奈久温泉センター「ばんぺい湯」 | 八代市 | 八代市日奈久中町316 | 0965-38-0617 | 15:00~20:00 | 毎月第3火曜日 | 施設の都合で臨時休館になることあり |
| おふろ(おかね いりません) | 八代温泉 さくらの湯 | 八代市 | 八代市川田町西505 | 0965-39-1000 | 10:00~20:00 | なし | 10月にメンテナンスのため、定休 日あり。(日程は未定) |
| おふろ(おかね いりません) | 道の駅 美里「佐俣の湯」 | 美里町 | 下益城郡美里町佐俣705 | 0964-46-4111 | 10:00~21:00 (最終受付20:30) | 毎月第2木曜日 | 10月は機械設備点検のため10月 6日~8日まで臨時休業 |
| せいかつの みず(いど) | ウイングまつばせ | 宇城市 | 宇城市松橋町大野85 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 三角防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市三角町波多619 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 小川防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市小川町江頭100 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 松橋5区防災公園 | 宇城市 | 宇城市松橋町松橋1005 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 松橋西防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市松橋町松橋564-2 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 松橋東防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市松橋町豊福1786 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 肥後銀行松橋支店 | 宇城市 | 宇城市松橋町松橋920-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 不知火防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市不知火町高良2273-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 豊野防災拠点センター | 宇城市 | 宇城市豊野町糸石3140-3 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 会地公園 | 八代市 | 八代市上野町字硴塚1844-1、大村町字大間462-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 植柳新町西児童公園 | 八代市 | 八代市植柳新町一丁目19号1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 新八代駅がめさん公園 | 八代市 | 八代市西片町1516-6 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 東中洲児童公園 | 八代市 | 八代市黄金町7、弥生町5 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 日置公園 | 八代市 | 八代市日置町字羽須和228-1 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 八代市役所本庁舎 | 八代市 | 八代市松江城町1-25 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| せいかつの みず(いど) | 肥後銀行八代支店 | 八代市 | 八代市北の丸町3-40 | — | — | — | 生活用水のみ(飲用不可) |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)宇城市小川仮設団地 | 宇城市 | — | — | — | — | 既存談話室利用予定 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)宇城市当尾仮設団地 | 宇城市 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)宇城市豊野仮設団地 | 宇城市 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)小川駅西仮設団地 | 宇城市 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)浦田仮設団地 | 宇土市 | — | — | — | — | 既存の談話室利用 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)高柳仮設団地 | 宇土市 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)乙女仮設団地 | 甲佐町 | — | — | — | — | — |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)沖町仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)海士江仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)鏡ヶ池仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)鏡町仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | — |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)植柳上仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | — |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)毘舎丸仮設団地 | 八代市 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)中央庁舎復興団地 | 美里町 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)町営球技場仮設団地 | 美里町 | — | — | — | — | みんなの家(談話室)併設 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)宮原防災公園仮設団地 | 氷川町 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)鹿島仮設団地 | 氷川町 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)新村仮設団地 | 氷川町 | — | — | — | — | 基礎工事 |
| かせつじゅうたく(つくって います) | (仮称)氷川町吉本仮設団地 | 氷川町 | — | — | — | — | 談話室検討中 本体工事 |
| ふね(おふろ・とまる) | フェリー「はくおう2」(八代港) | 八代市 | 八代市新港町1丁目 | — | 日により変動(要事前予約) | — | 9月7日(月曜日)~9月13日(日曜日)のはくおう2による入浴・休憩支援について ※はくおう2の入浴・休憩利用は、9月13日(日曜日) 11時から13時で終了します。※ / (9月11日(金曜日)より)防衛省によるフェリー「はくおう2」による宿泊支援を始めます。 ※はくおう2の宿泊支援は、9 月 11 日(金曜日)~ 13日(日曜日)で最後となります。 |
| ペットの あずかり | 熊本地震ペット救護本部(一時預かり受付窓口) | 熊本市 | — | 090-7481-3406 | 月~金曜の9時~16時(祝日を除く) | — | 電話受付(一般社団法人熊本県獣医師会)。地図上の位置は市町村の代表点 |
しりょう: 熊本県 被災者への入浴支援事業(協力公衆浴場一覧)(9月3日 17:00の じょうほう)、熊本県 宇城・八代地域の防災井戸等(8月3日の じょうほう)、熊本県 建設型応急住宅の進捗状況(9月8日の じょうほう)、熊本県 フェリー「はくおう2」による入浴・休憩・宿泊支援(八代港)(9月8日の じょうほう)、熊本県 熊本地震ペット救護本部(9月3日の じょうほう)
しりょう: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
この サイトの プログラムは だれでも 見られます: GitHub(wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)
ほかの 地しんの マップ: 能登の地しん ひがいマップ