8月5日(水)14:00時点
本サイトは公的資料の内容を見やすく可視化した非公式サイトです。正確な情報は必ず一次ソース(熊本県・内閣府の公式発表)をご確認ください。
| 避難者数 | 7,155人 |
|---|---|
| 避難所数 | 133カ所 |
| 死者数 | 38人 |
| 負傷者数 | 117人 |
| 住家被害 | 14,562棟 |
| 断水戸数 | 43,710戸 |
| 給水所数 | 61カ所 |
| 停電戸数 | データなし |
| 市町村 | 避難者数 (人) | 避難所数 (カ所) | 死者数 (人) | 負傷者数 (人) | 住家被害 (棟) | 断水戸数 (戸) | 給水所数 (カ所) | 停電戸数 (戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 496 | 46 | 0 | 65 | 3,436 | 0 | 1 | — |
| 宇土市 | 226 | 8 | 0 | 0 | 1,519 | 0 | 6 | — |
| 宇城市 | 3,213 | 11 | 3 | 0 | 4,600 | 15,580 | 10 | — |
| 美里町 | 25 | 4 | 0 | 13 | 591 | 0 | 0 | — |
| 荒尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 玉名市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 玉東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南関町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 長洲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 和水町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 山鹿市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 菊池市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合志市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 大津町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 菊陽町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 阿蘇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南小国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 小国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 産山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 高森町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 西原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 南阿蘇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 御船町 | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 0 | 3 | — |
| 嘉島町 | 27 | 2 | 7 | 11 | 117 | 0 | 0 | — |
| 益城町 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| 甲佐町 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 210 | 4 | — |
| 山都町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | — |
| 八代市 | 2,770 | 42 | 20 | 0 | 2,500 | 24,820 | 29 | — |
| 氷川町 | 328 | 4 | 5 | 0 | 1,261 | 3,100 | 2 | — |
| 水俣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| 芦北町 | 5 | 4 | 0 | 3 | 401 | 0 | 2 | — |
| 津奈木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 人吉市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 錦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多良木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 湯前町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 水上村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 相良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 山江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 球磨村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| あさぎり町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 上天草市 | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | — |
| 天草市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 苓北町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 佐賀市 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 太良町 (佐賀県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 白石町 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 神埼市 (佐賀県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 延岡市 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西都市 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 椎葉村 (宮崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柳川市 (福岡県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 大川市 (福岡県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南島原市 (長崎県) | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 諫早市 (長崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 雲仙市 (長崎県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 薩摩川内市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| さつま町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長島町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿久根市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 出水市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| いちき串木野市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 伊佐市 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 湧水町 (鹿児島県) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 避難者数 (人) | 避難所数 (カ所) | 死者数 (人) | 負傷者数 (人) | 住家被害 (棟) | 断水戸数 (戸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日(水)07:30時点 | 9,872 | 465 | 3 | 15 | — | 56,815 |
| 7月29日(水)14:00時点 | 8,886 | 432 | 12 | 64 | — | 65,810 |
| 7月30日(木)07:30時点 | 10,467 | 415 | 17 | 59 | — | 74,800 |
| 7月30日(木)14:00時点 | 9,450 | 406 | 34 | 66 | — | 79,700 |
| 7月31日(金)07:30時点 | 9,105 | 390 | 35 | 75 | — | 79,100 |
| 7月31日(金)14:00時点 | 9,134 | 374 | 35 | 80 | 1,507 | 79,100 |
| 8月1日(土)07:30時点 | 9,228 | 229 | 36 | 86 | 1,543 | 72,000 |
| 8月1日(土)14:00時点 | 9,068 | 218 | 36 | 87 | 3,429 | 69,400 |
| 8月2日(日)07:30時点 | 9,226 | 210 | 38 | 89 | 3,851 | 46,800 |
| 8月2日(日)14:00時点 | 8,556 | 206 | 38 | 93 | 4,042 | 46,700 |
| 8月3日(月)14:00時点 | 8,383 | 162 | 38 | 98 | 12,024 | 45,280 |
| 8月4日(火)14:00時点 | 7,646 | 146 | 38 | 102 | 13,393 | 44,380 |
| 8月5日(水)14:00時点 | 7,155 | 133 | 38 | 117 | 14,562 | 43,710 |
出典: 熊本県 災害対策本部会議資料、内閣府 被害状況等について
本サイトはオープンソースです: GitHub(wideplain/disaster-map-kumamoto-2026)